retour

KLM Cityhopper

1991

ICAO Code: KLC

IATA Code: WA

Callsign: CITY

PH-KZA Fokker 70 (F-28-0070) c/n 11567 LSGG / GVA, 06 août 2009
PH-KZB Fokker 70 (F-28-0070) c/n 11562 LSGG / GVA, 06 octobre 2007 EGLL / LHR, 25 septembre 2013
PH-KZC Fokker 70 (F-28-0070) c/n 11566 LSZH / ZRH, 25 mars 2012
PH-KZD Fokker 70 (F-28-0070) c/n 11582 EBBR / BRU, 26 mai 2012
PH-KZE Fokker 70 (F-28-0070) c/n 11576 EGLL / LHR, 25 septembre 2013
PH-KZF Fokker 70 (F-28-0070) c/n 11577 LSZH / ZRH, 13 octobre 2007
PH-KZG Fokker 70 (F-28-0070) c/n 11578 LSGG / GVA, 14 juillet 2013
PH-KZK Fokker 70 (F-28-0070) c/n 11581 LFLL / LYS, 30 août 2013
PH-KZL Fokker 70 (F-28-0070) c/n 11536 LSGG / GVA, 26 août 2010 EDDF / FRA, 22 avril 2011
PH-KZN Fokker 70 (F-28-0070) c/n 11553 EHAM / AMS, 12 mai 2012
PH-KZO Fokker 70 (F-28-0070) c/n 11538 LFSB / EAP-BSL-MLH, 28 juin 2013
PH-KZP Fokker 70 (F-28-0070) c/n 11539 ELLX / LUX, 29 janvier 2012
PH-KZR Fokker 70 (F-28-0070) c/n 11551 EBBR / BRU, 26 mai 2012
PH-KZS Fokker 70 (F-28-0070) c/n 11540 EDDF / FRA, 23 avril 2011
PH-KZT Fokker 70 (F-28-0070) c/n 11541 LSZH / ZRH, 02 mai 2009
PH-KZU Fokker 70 (F-28-0070) c/n 11543 EHAM / AMS, 12 mai 2012
PH-WXA Fokker 70 (F-28-0070) c/n 11570 LSZH / ZRH, 26 juillet 2009
PH-WXC Fokker 70 (F-28-0070) c/n 11574 LSGG / GVA, 07 août 2009
PH-WXD Fokker 70 (F-28-0070) c/n 11563 EHAM / AMS, 12 mai 2012

Copyright 2009-2025 - S.O.S Design